| 구분 | 3세 | 4세 | 5세 | 정원 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 새싹 1 | 새싹 2 | 새싹 3 | 새싹 4 | 꽃잎 1 | 꽃잎 2 | 꽃잎 3 | 햇살 1 | 햇살 2 | 햇살 3 | 164 | |
| 정원 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 계 | 56 | 54 | 54 | ||||||||
| 원장 | 원감 | 교육과정학급 담임교사 |
특수학급 담임교사 |
에듀케어강사 | 교육실무사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 |
| 특수교육실무사 | 아침돌봄강사 | 시간강사 | 영양사 | 조리사 | 조리원 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 행정실장 | 행정주무관 | 시설주무관 | |||
| 1 | 1 | 1 | |||
| 계 : 36명 | |||||
해당 홈페이지는 보안이 취약한
Internet Explorer 9 이하를 지원하지 않습니다.
Internet Explorer 10 이상으로 업데이트 하거나
최신 버전의 크롬, 파이어폭스 등의 웹브라우저를 이용해 주십시오.